————1985-2007年高考情况统计
![]()
| 年 度 | 毕业人数 | 重点录取 | 本科录取 | 专科录取 | 保送生数 | 合计 | 占毕业生数% |
| 1985 | 153 | 35 | 31 | 69 | 2 | 137 | 89.5 |
| 1986 | 229 | 30 | 74 | 67 | 5 | 176 | 76.9 |
| 1987 | 240 | 30 | 56 | 98 | 4 | 188 | 78.3 |
| 1988 | 280 | 83 | 63 | 57 | 9 | 212 | 75.57 |
| 1989 | 280 | 41 | 48 | 113 | 9 | 211 | 75.35 |
| 1990 | 270 | 27 | 44 | 118 | 3 | 192 | 71.11 |
| 1991 | 265 | 37 | 30 | 120 | 2 | 189 | 71.32 |
| 1992 | 320 | 35 | 33 | 211 | 1 | 280 | 87.5 |
| 1993 | 420 | 61 | 64 | 271 | 0 | 395 | 94.4 |
| 1994 | 280 | 47 | 59 | 158 | 2 | 266 | 95 |
| 1995 | 380 | 88 | 59 | 207 | 1 | 355 | 93.42 |
| 1996 | 320 | 62 | 75 | 167 | 0 | 304 | 95 |
| 1997 | 340 | 81 | 106 | 121 | 3 | 311 | 91.5 |
| 1998 | 400 | 97 | 100 | 165 | 2 | 378 | 94.5 |
| 1999 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2001年 | 毕业人数 |
上线人数 |
文科上线人数 | 理科上线人数 | 文科上重点线 | 理科上重点线 | |
| 456 | 155 | 301 | 45 | 281 | |||
| 占全市32.7% | 占全市36.5% | 占全市30.7% | 占全市54.2% | 占全市48% | |||
| 理科前十名 |
1、3、3、6、8、9 |
文科前十名 | 1、2、3、6、7、9、10 | ||||
|
2002年 |
重点线 | 本科线 | 首批专科线 | |
| 全市 | 451人 | 1100人 | 1911人 | |
| 三中 | 194人 | 406人 | 567人 | |
| 所占比例 | 43% | 37% | 30% |
| 年 | 科类 |
上 线 情 况 几 比 例 |
||||||
| 重本 | 一般本科 | 第三批本科 | 本科人数占全市比例 | |||||
| 全市 | 三中 | 全市 | 三中 | 全市 | 三中 | |||
| 2003 | 文 | 98 | 52 | 281 | 113 | 423 | 146 | 32.20% 全市第一 |
| 理 | 273 | 114 | 641 | 230 | 918 | 286 | ||
| 2004 | 文 | 85 | 35 | 313 | 122 | 481 | 167 | 38.40% 全市第一 |
| 理 | 275 | 163 | 673 | 297 | 895 | 361 | ||
| 2005 | 文 | 105 | 58 | 328 | 145 | 487 | 193 | 38.1% 全市第一 |
| 理 | 351 | 172 | 786 | 316 | 1037 | 387 | ||
| 2006 | 文 | 75 | 25 | 263 | 97 | 401 | 143 | 36.00% 全市第一 |
| 理 | 356 | 155 | 837 | 332 | 1195 | 426 | ||
| 2007 | 文 | 67 | 34 | 257 | 109 | 401 | 151 | 35.31% 全市第一 |
| 理 | 310 | 144 | 856 | 316 | 1199 | 414 | ||
![]()
© copyright ,2001 :攀枝花市第三中学. All Rights Reserved